TRAININGSPLÄNE
TP1, TP2 – WOCHE 1
TP1 / Kraul Technik – Armzug und Wasserlage
EIN | |||
---|---|---|---|
200 | | | BEL | |
200 | ||| | 151520 | SCULL H ABKR 2-er AZ KR G |
400 |
NEU / TÜ | |||
---|---|---|---|
2 | x | 50 | 25 SCULL T B25 KR G |
2 | x | 50 | 25 ZW AZ25 KR G |
2 | x | 50 | 25 UNTER W KR25 KR G |
2 | x | 50 | KR G |
400 |
ÜBEN | |||
---|---|---|---|
8 | x | 100 | KR |
1. | KR PB | ||
2. | KR PB | ||
3. | 1 BEI / 1 AZ | ||
4. | KR L AZ | ||
800 |
AUS | |||
---|---|---|---|
200 | DEL BEI KOMBI | ||
200 | BEL | ||
400 GES: 2000 |
TP2 / Kraultechnik - Armzug und Ausdauer GA1
EIN | |||
---|---|---|---|
200 | | | BEL | |
200 | | | S F R / L FLO | |
400 |
NEU / TÜ | |||
---|---|---|---|
2 | x | 50 | 25 KR BEI25 KR G |
2 | x | 50 | SCULL VORNE25 KR G |
2 | x | 50 | 25 KR AB25 KR G |
2 | x | 50 | KR G |
400 |
ÜBEN | |||
---|---|---|---|
16 | x | 50 | KR |
1.-3. | KR ST 1' | ||
4. | BR / RÜ | ||
800 |
AUS | |||
---|---|---|---|
200 | RÜ ZW AZ | ||
200 | BEL | ||
400 GES: 2000 |